
Вихревая сушилка с мгновенным испарением является новым и высокоэффективным сушильным оборудованием, которое разработано с целью замены низкоэффективного статического сушильного оборудования с высоким потреблением энергии. Мы воспользовались свойствами обычного процесса сушки, такими, как сушка потоком воздуха, и создали сушилку с мгновенным испарением, которая является гораздо более эффективным оборудованием.
Принцип работы вихревой сушилки с мгновенным испарением
Горячий воздух снизу поступает в камеру перемешивания, дробления и сушки на высокой скорости. С помощью воздуха происходит сдувание материала со стенок, свободное перемещение материала внутри камеры и вращательное движение материалов. Таким образом, гранулирование сырья происходит посредством центробежной обработки, сдувания, соударения частиц материала, а эффект трения усиливает процесс теплообмена. В нижней части сушилки с мгновенным испарением, большие и влажные гранулы измельчаются с помощью мешалки. После этого гранулы малого размера с меньшей степенью влажности поднимаются вращающимся потоком воздуха, после чего процесс сушки завершен. Этот двухэтапный процесс обеспечивает высокую эффективность и скорость сушки.
| Тип | (A) Высота (мм) | (B) Длина (мм) | (C ) Ширина (мм) |
| XSG4 | 4600 | 5500 | 5000 |
| XSG6 | 5500 | 6550 | 6000 |
| XSG8 | 6000 | 7100 | 5600 |
| XSG10 | 6500 | 8200 | 6700 |
| XSG12 | 7000 | 8900 | 7000 |
| XSG14 | 7800 | 10500 | 8500 |
| XSG16 | 8500 | 14500 | 11000 |
Технические характеристики вихревой сушилки с мгновенным испарением
| Модель | Внутренний диаметр главной машины (мм) | Объем обрабатываемого воздуха (м3/ч) | Эффективность испарения (кг/ч) | Мощность оборудования (кВт) | Максимальная высота (м) | Площадь покрытия (м2) |
| XSG4 | 400 | 1600-2500 | 40-60 | 25 | 4.6 | 19 |
| XSG6 | 600 | 4000-5500 | 80-120 | 37 | 5.5 | 26 |
| XSG8 | 800 | 6000-7500 | 150-240 | 48 | 6.0 | 34 |
| XSG10 | 1000 | 10000-12000 | 250-400 | 75 | 6.5 | 45 |
| XSG12 | 1200 | 15500-18000 | 450-610 | 85 | 7.5 | 58 |
| XSG14 | 1400 | 20000-24000 | 650-750 | 98 | 8.0 | 76 |
| XSG16 | 1600 | 25000-30000 | 800-1000 | 135 | 8.5 | 110 |
Примечание
1. Количество испаряющей влаги рассчитывается при входящей температуре 200 ° C и выходной температуре 80 ° C.
2. Мы предлагаем также вихревой сушилки с мгновенным испарением в соответствии с индивидуальными требованиями клиентов.
3. Площадь, занимаемая оборудованием, меняется в зависимости от различных условий.
| Категория | Наименование сырьевого материала | Начальное содержание воды (%) | Конечное содержание воды (%) | |
| Неорганический материал | Твердые соли (Harlsalz) | Стеарат бария | 40 | 0.5 |
| Стеарат цинка | 40 | 0.5 | ||
| Стеарат алюминия | 45 | 2.0 | ||
| Стеарат кальция | 40 | 2.5 | ||
| Стеарат магния | 45 | 5.0 | ||
| Карбонат | Карбонат марганца | 20 | 1.0 | |
| Карбонат церия | 31 | 17(включая кристаллизированную воду) | ||
| Карбонат цинка | 80 | 0.5 | ||
| Карбонат кальция | 30 | 0.2 | ||
| Оксид | Цирконий | 80 | 1.0 | |
| Оксид железа красный | 60 | 1.0 | ||
| Оксид цинка | 60 | 1.0 | ||
| Хлорат | Гидроксид алюминия | 55 | 1.0 | |
| Хлорид меди | 45 | 1.0 | ||
| Сульфат | Диоксид натрия изоцианурат | 25 | 1.0 | |
| сульфат кальция | 35 | 3.0 | ||
| Пиросульфит натрия | 20 | 0.2 | ||
| Другое | Кремний | 85 | 0.5 | |
| Свинцовый купорос | 25 | 0.5 | ||
| Метасиликат натрия | 47.5 | 42.4 | ||
| Органические химические сырьевые материалы | Фентин ацетат | 25 | 1.0 | |
| ацетоацетил анилина | 15 | 0.2 | ||
| Гипохлорит кальция | 35-40 | 3 | ||
| Агрохимикаты | Падан (Padan) | 20 | 1.0 | |
| Моносульфат | 20 | 1.0 | ||
| AB-амектин | 80 | 15 | ||
| Пиридабен | 25 | 0.5 | ||
| Паклобутразол | 26 | 1.0 | ||
| Метомил | 15 | 2.0 | ||
| Хизалофоп-p-этил | 58 | 1.0 | ||
| Манкозеб | 30 | 1.0 | ||
| Трициклазол | 28 | 1.0 | ||
| Атразин | 40 | 1.0 | ||
| Красящий пигмент | Голубой пигмент Fast blue | 35 | 0.5 | |
| Желтый пигмент Reactive yellow | 60 | 3.0 | ||
| Бордовый сернистый краситель Sulphur bordeaux | 60 | 3.0 | ||
| Желтый пигмент Basic yellow | 40 | 0.3 | ||
| Черный пигмент Dilblack | 45 | 1.0 | ||
| Голубой сернистый пигмент Sulphur blue | 60 | 3.0 | ||
| Желтый свинцовый хром Lead chrome yellow | 40 | 0.1 | ||
| Катализаторы | Диспропорциональный катализатор | 50 | 1.0 | |
| Тип молекулярного фильтра | 24 | 2.0 | ||
| Вулканизационный ускоритель | 20-30 | 0.3 | ||
| Фармацевтические материалы | Гуанозин | 40 | 1.0 | |
| Нуклеотид, дрожжевой порошок Vita | 40 | 6 | ||
| Соли моненсин | 30 | 3.0 | ||
Особенности вихревой сушилки с мгновенным испарением
1. Существует множество типов оборудования подачи материала, с непрерывным или статическим методами подачи материалов.
2. Сырье не соприкасается непосредственно с нагревающей поверхностью, что позволяет предотвратить карбонизацию или изменение цвета материала.
3. Сушилка оснащена оборудованием подачи воздушного давления и оборудованием для охлаждения вала, что продлевает срок службы сушилки.
4. Для увеличения количества горячего воздуха используется специальное оборудование.
5. Сушильная камера вихревой сушилки с мгновенным испарением оснащена источником вращающегося потока воздуха. Вращающийся поток обеспечивает контроль уровня влажности и гранулирования сырья.
6. Высокая эффективность сушки достигается за счет высокой скорости циркуляции внутри сушильной камеры.
| 1. вентилятор 2.паровой радиатор 3.главный корпус 4. циклонный фильтр 5. разгрузочный клапан 6. пневматический молот |
7. пылеуловительный мешок 8. трубопровод 9. вентилятор 10. шкаф управления 11. устройство подачи 12. воздушный фильтр |

